| 適用泵頭和參考流量 |
| 驅(qū)動器 | 泵頭型號 | 外殼材料 | 管卡/管接頭材料 | 適用軟管 | (轉(zhuǎn)速0.1-600rpm) 流量范圍mL/min |
|
| 管號 | 內(nèi)徑×壁厚(mm) | |||||
| CF600 Plus | DZ25-3L | PPS | —— | 15# | 4.8×2.4 | 0.211-1264 |
| 24# | 6.4×2.4 | 0.385-2310 | ||||
| 35# | 7.9×2.4 | 0.508-3050 | ||||
| 36# | 9.6×2.4 | 0.6-3600 | ||||
| 灌裝量參考數(shù)據(jù)(介質(zhì)為純凈水) |
| 驅(qū)動器 | 泵頭 | 適用軟管 | 灌裝量(mL) | 灌裝時間(s) | 灌裝精度(±%) | 產(chǎn)量(pcs/min) | 大約轉(zhuǎn)速(rpm) |
| CF600 Plus | DZ25-3L | 15# | 16 | 1 | 0.5 | 30 | 454.976 |
| 24# | 30 | 1.2 | 0.5 | 27 | 389.610 | ||
| 35# | 150 | 4 | 0.5 | 12 | 442.913 | ||
| 36# | 200 | 4 | 0.5 | 12 | 500.000 |
| 驅(qū)動器 | 泵頭 | 適用軟管 | 灌裝量(mL) | 灌裝時間(s) | 灌裝精度(±%) | 產(chǎn)量(pcs/min) | 大約轉(zhuǎn)速(rpm) |
| CF600 Plus | EasyPump | 13# | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 27 | 377.36 |
| 13# | 1 | 2.5 | 0.5 | 17 | 452.83 | ||
| 14# | 2 | 1 | 0.5 | 30 | 444.44 | ||
| 19# | 5 | 1.2 | 0.5 | 27 | 454.55 | ||
| 16# | 7 | 1 | 0.5 | 30 | 450.16 | ||
| 25# | 10 | 0.8 | 0.8 | 33 | 381.29 | ||
| 25# | 15 | 1 | 0.5 | 30 | 457.55 | ||
| 25# | 20 | 1.5 | 0.5 | 24 | 406.71 | ||
| 17# | 30 | 1.2 | 0.5 | 27 | 450.05 | ||
| 18# | 50 | 1.5 | 0.5 | 24 | 465.12 | ||
| 15# | 15 | 1.2 | 0.5 | 27 | 416.67 | ||
| 24# | 20 | 1.2 | 0.5 | 27 | 365.90 | ||
| 35# | 30 | 1.2 | 0.5 | 27 | 391.34 | ||
| 36# | 50 | 1.5 | 0.5 | 24 | 387.07 | ||
| 2*EasyPump | 13# | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 33 | 353.77 | |
| 13# | 1 | 1.2 | 0.5 | 27 | 471.70 | ||
| 14# | 2 | 0.6 | 1 | 38 | 370.37 | ||
| 14# | 5 | 1.5 | 0.5 | 24 | 370.37 | ||
| 19# | 10 | 1.2 | 0.5 | 27 | 454.55 | ||
| 16# | 15 | 1.2 | 0.5 | 27 | 401.93 | ||
| 16# | 20 | 1.5 | 0.5 | 24 | 428.72 | ||
| 25# | 30 | 1 | 0.5 | 30 | 457.55 | ||
| 17# | 50 | 1 | 0.5 | 30 | 450.05 | ||
| 18# | 70 | 1 | 0.5 | 30 | 488.37 | ||
| 15# | 30 | 1.2 | 0.5 | 27 | 416.67 | ||
| 24# | 50 | 1.2 | 0.5 | 27 | 457.37 | ||
| 35# | 70 | 1.2 | 0.5 | 27 | 456.56 | ||
| 36# | 100 | 1.5 | 0.5 | 24 | 387.07 |
